Cao su chống va đập cửa
Từ: tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm có ý nghĩa gì?
Tìm thấy 3 kết quả cho từ tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm:
Dịch tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm sang tiếng Trung hiện đại:
年平均增长率nián píngjūn zēngzhǎng lǜNghĩa chữ nôm của chữ: tăng
| tăng | 僧: | tăng ni |
| tăng | 增: | tăng lên |
| tăng | 憎: | tăng đố (ghét) |
| tăng | 曾: | tăng lên |
| tăng | 熷: | tăng lên |
| tăng | 繒: | tăng (hàng tơ lụa) |
| tăng | 缯: | tăng (hàng tơ lụa) |
| tăng | 罾: | tăng (cái vó cá) |
Nghĩa chữ nôm của chữ: quân
| quân | 军: | quân đội |
| quân | 龟: | quân liệt (nứt nẻ) |
| quân | 匀: | quân phân (chia đều) |
| quân | 君: | người quân tử |
| quân | 均: | quân bình |
| quân | : | quân lính |
| quân | 抣: | |
| quân | 皲: | quân liệt (vảy bong khỏi da) |
| quân | 皸: | quân liệt (vảy bong khỏi da) |
| quân | 筠: | quân (cật tre già) |
| quân | 軍: | quân lính |
| quân | 鈞: | quân (đơn vị trọng lượng ngày xưa bằng 1,5 kg); quân toà (tiếng kính trọng) |
| quân | 钧: | quân (đơn vị trọng lượng ngày xưa bằng 1,5 kg); quân toà (tiếng kính trọng) |
| quân | : | quân liệt (nứt nẻ) |
| quân | 龜: | quân liệt (nứt nẻ) |
Nghĩa chữ nôm của chữ: năm
| năm | 𠄼: | năm mươi |
| năm | 𫡵: | năm mươi |
| năm | 𫧣: | năm tháng |
| năm | 年: | năm tháng |
| năm | 𫷜: | năm mới |
| năm | 𢆥: | năm mới |

Tìm hình ảnh cho: tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm Tìm thêm nội dung cho: tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm
